| Număr membrii filială | 5.256 |
| Număr membrii filială - plătitori | 5.186 |
| Venituri ale filialei din cotizaţii | RON 5.703.281 |
| Venituri totale ale filialei | RON 7.163.790 |
| Cheltuieli totale ale filialei | RON 2.833.635 |
| Excedentul anual | RON 4.330.155 |
| Excedentul anual transpus în euro (1 euro = 2,7881 RON) | EUR 1.553.084 |
Cheltuielile au reprezentat 40% din venituri.
Excedentul a reprezentat 60% din venituri.
Venitul mediu anual, raportat la numărul de plătitori, pentru anul 2001 a fost de 1.381 RON sau 495 euro, pentru fiecare plătitor în parte.
Contribuţia medie anuală, pentru fiecare contribuabil la sistem, pentru anul 2001 a fost de 1.100 RON sau 394 euro.