Asigurări sociale
Cuantumul contribuțiilor
Contribuția pentru anul 2024
Conform – Hotărârii Consiliului UNBR nr. 25 din 16-17 decembrie 2023
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 829 lei | 117 lei |
830 – 19.108 lei | 14% din venitul brut |
Peste 19.109 lei | 2.676 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 3.822 lei | 536 lei |
3.823 – 19.108 lei | 14% din venitul brut |
Peste 19.109 lei | 2.676 lei |
Contribuția pentru anul 2023
Conform – Hotărârii Consiliului UNBR nr. 299 din 09-10 decembrie 2022
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 769 lei | 100 lei |
770 – 17.677 lei | 13% din venitul brut |
Peste 17.677 lei | 2.299 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 3.538 lei | 460 lei |
3.539 – 17.677 lei | 13% din venitul brut |
Peste 17.677 lei | 2.299 lei |
Contribuția pentru anul 2022
Conform Hotărârii Nr.228 din 10.12.2021 a Consiliului U.N.B.R
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 666 lei | 80 lei |
667 – 15.326 lei | 12% din venitul brut |
Peste 15.326 lei | 1.840 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 3.066 lei | 368 lei |
3.067 – 15.326 lei | 12% din venitul brut |
Peste 15.326 lei | 1.840 lei |
Contribuția pentru anul 2021
Conform Hotărârii Nr.117 din 29-30.01.2021 a Consiliului U.N.B.R
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 723 lei | 80 lei |
724 – 14.200 lei | 11% din venitul brut |
Peste 14.200 lei | 1.562 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 2.836 lei | 312 lei |
2.837 – 14.200 lei | 11% din venitul brut |
Peste 14.200 lei | 1.562 lei |
Contribuția pentru anii 2019-2020
Conform Hotărârii Nr.434 din 23.03.2019 si Hotărârii Nr.72 din 13.04.2020 a Consiliului U.N.B.R
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 723 lei | 80 lei |
724 – 13.200 lei | 11% din venitul brut |
Peste 13.200 lei | 1.452 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 2.723 lei | 300 lei |
2.724 – 13.200 lei | 11% din venitul brut |
Peste 13.200 lei | 1.452 lei |
Evolutia contribuției
Cuantumul contribuţiei pentru anul 2018
Conform Hot. Nr. 295 din 9 Decembrie 2017
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 723 lei | 80 lei |
724 – 12.750 lei | 11% din venitul brut |
Peste 12.750 lei | 1.403 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 2.723 lei | 300 lei |
2.724 – 12.750 lei | 11% din venitul brut |
Peste 12.750 lei | 1.403 lei |
Cuantumul contribuțiilor pentru 2016-2017
Conform Hotararii Nr 35 din 12. Dec. 2015 a Consiliului UNBR, începând cu 1.01.2016 contributiile sunt:
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 727 lei | 80 lei |
728 – 12.145 lei | 11% din venitul brut |
Peste 12.145 lei | 1.336 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 2.272 lei | 250 lei |
2.273 – 12.145 lei | 11% din venitul brut |
Peste 12.145 lei | 1.336 lei |
Cuantumul contribuției pentru 2014-2015
Conform Hotararii Nr 857 din 14. Dec. 2013 a Consiliului UNBR, începând cu 1.01.2014 contributiile sunt:
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 727 lei | 80 lei |
728 – 11.364 lei | 11% din venitul brut |
Peste 11.364 lei | 1.250 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 2.272 lei | 250 lei |
2.273 – 11.364 lei | 11% din venitul brut |
Peste 11.364lei | 1.250 lei |
Cuantumul contribuției Aprilie 2010 – 2013
Conform Hotararii Nr 722 din 20. Martie. 2010 a Consiliului UNBR, începând cu 1.04.2010 contributiile sunt:
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 800 lei | 80 lei |
800,01 – 11.500 lei | 10% din venitul brut |
Peste 11.500 lei | 1.150 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 2.300 lei | 230 lei |
2.300,01 – 11.500 lei | 10% din venitul brut |
Peste 11.500 lei | 11.500 lei |
Cuantumul contribuției pentru 2009 – Martie 2010
Conform Hotararii Nr 420 din 27. Sept. 2008 a Consiliului UNBR, începând cu 1.01.2009 contributiile sunt:
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 800 lei | 80 lei |
800,01 – 10.000 lei | 10% din venitul brut |
Peste 10.000 lei | 1.000 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 1.800 lei | 180 lei |
1.800,01 – 10.000 lei | 10% din venitul brut |
Peste 10.000 lei | 1.000 lei |
Cuantumul contribuției în 2008
Conform Hotararii Consiliului UNBR , începând cu 1.01.2008 contributiile sunt:
Avocați Stagiari
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 800 lei | 80 lei |
800,01 – 8.500 lei | 10% din venitul brut |
Peste 8.500 lei | 850 lei |
Avocați Definitivi
Venit Brut lunar din profesie | Cota de Contribuție |
0 – 1.500 lei | 150 lei |
1.500,01 – 8.500 lei | 10% din venitul brut |
Peste 8.500 lei | 850 lei |
Dorești ajutor suplimentar?
Accesează pagina de Întrebări frecvente, secțiunea Declarații și Contribuții.